2 Inci Mai šaukuwa ta Wayar hannu ta Bluetooth Mai zafi Label na Rasiti MPT-II
♦ Matsanancin haske, m da šaukuwa
♦ Easy loading inji, sauki tabbatarwa
♦ An sanye shi da 7.4V mai caji, baturi Li-ion 1500mAh
♦ USB, RS232, fasahar sadarwa ta Bluetooth
♦ Taimakawa haɓaka firmware na abokin ciniki-site
♦ Samar da direban Windows
♦ Samar da Win Mobile, WinCE, Android & IOS demo da SDK
♦ Dabaru
♦ Warehouse
♦ Yin Kiliya
♦ Yin caji
| Bugawa | Hanyar bugawa | Kai tsaye Thermal |
| Ƙaddamarwa | 203 dpi (digi 8/mm) | |
| Saurin bugawa | Max. 70mm/s | |
| Buga Nisa | mm48 ku | |
| Ajiye Wuta | Yanayin Barci | EE |
| Interface | Daidaitawa | MicroUSB, Serial Port, Bluetooth 4.0 |
| Zabin | N/A | |
| Ƙwaƙwalwar ajiya | RAM | 20 KB |
| Filasha | 2 MB | |
| Shirye-shirye | ESC/POS | |
| Fonts | Harafi; Sinanci Sauƙaƙe, Sinanci na Gargajiya; 42 Saitunan Halayen Duniya | |
| Barcode | Lissafin Barcodes | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
| 2D Barcodes | Lambar QR | |
| Zane-zane | Goyan bayan bugu na bitmap tare da yawa daban-daban da ma'anar bugu na mai amfani (Max. 40KB don kowane bitmap, da Max.120KB ga duka) | |
| Sensors | Sensors | Gano fitar da takarda |
| LED nuna alama | Ƙarfi | Ja |
| Kuskure | Blue | |
| Ƙarfi | Shigarwa | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
| Fitowa | DC 12V, 0.5A | |
| Baturi | 7.4V baturi Li-ion mai caji, 1500mAh | |
| Takarda | Nau'in Takarda | Takardar Rasit na thermal |
| Nisa Takarda | mm58 ku | |
| Kauri Takarda | 0.056 ~ 0.1mm | |
| Takarda Roller Diamita | Max. 40mm (OD) | |
| Load da Takarda | Hanya mai sauƙi | |
| Muhalli | Aiki | -5°C ~ 50°C , 25% ~ 80% RH, no-condensation |
| Adana | -40°C ~ 60°C, 5% ~ 95% RH, no-condensation | |
| Halayen Jiki | Girma | 102.5(L)*75(W)*45(H) mm |
| Nauyi | 279g ku | |
| Zabi da Na'urorin haɗi | Kebul na USB, Rubutun Takarda, Adaftar Wuta, Cajin Fata, Igiyar Wuta, Jagoran Fara Saurin, CD | |
| Software | Direba | Windows XP / Vista / 7/ 8/ 10 |
| SDK | WinCE, Windows Mobile, Android |




