80mm Buɗewar Kiosk Thermal Ticket Printer MS-NP80C
♦ Mai ɗaukar takarda / spindle yana da hanyoyin shigarwa daban-daban, kuma an shigar da ƙarshen ƙarshen bugun ta hanyar juyawa 180 °
♦ Babban saurin thermal bugu (250mm/s (max))
♦ Taimakawa aikin bugu na lamba
♦ Na'urar lissafin sake amfani da kwantena
♦ Ƙwararren fasaha, anti-toshewa da anti-tugging hasken takarda
♦ Na'urori daban-daban suna taimakawa wajen sarrafawa
♦ Injin queuing
♦ ATM
♦ Buga na caca
♦ Buga log
♦ Na'urar biyan kuɗi ta kai-da-kai
| Module | Saukewa: MS-NP80C | |||
| Kwamitin sarrafawa | Saukewa: MS-NP80C-3 | |||
| Thermal printer shugaban | Brand Name: AOI | |||
| Mai yankan mota | Brand Name: OYANE | |||
| Bugawa | Hanyar bugawa | Layin digon thermal | ||
| Dige-dige | digo 640 | |||
| Gudu | 250mm/s (max) | |||
| Faɗin bugawa | 80mm (max) | |||
| Faɗin takarda | 60/80/82.5 mm | |||
| Kaurin takarda | 0.06 ~ 0.2 mm | |||
| Loda takarda | Sauƙaƙe lodi (a kwance 180°) | |||
| Hanyar yanke | Cikakkun | |||
| Buga rayuwar kai | 100KM | |||
| Tsarin bugawa | inverse, underline, Italic, m | |||
| Cutter rayuwa | 60μm takarda | 1,000,000 yanke | ||
| 200μm takarda | 500,000 yanke | |||
| Baud darajar | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| Font | ASCII | 9*17,12*24 | ||
| Sinanci | 24*24 digo | |||
| Ganewa | zafin jiki na TPH | firikwensin zafin jiki | ||
| Gano buɗaɗɗen inji | Micro sauya | |||
| Gano kasancewar takarda | Injiniyan firikwensin | |||
| Gano tikitin fita | ||||
| Takarda kusa da gano ƙarshen | Photo-interrupter | |||
| Gano alamar baƙar fata | ||||
| Gano yanke takarda | ||||
| Gano janyewar takarda | ||||
| Sharuɗɗa | Tushen wutan lantarki | DC24± 10% V | ||
| Loda halin yanzu | 1.5A ci gaba 61mA jiran aiki 3.2 A mafi girma | |||
| Hanyoyin sadarwa | RS232, USB | |||
| Takarda | Nau'in takarda | Rubutun takarda na thermal | ||
| Nau'in takarda da aka ba da shawarar | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 Farashin TL4000 | |||
| Muhalli | zafin aiki | -10 ~ 60 ℃ (babu ruwa) | ||
| aiki zafi | 20% ~ 80% RH (40 ℃, 85% RH) | |||
| Yanayin ajiya | -20 ~ 70 ℃ (babu ruwa) | |||
| Yanayin ajiya | 10% ~ 90% RH (50 ℃, 90% RH) | |||
| Girma | Mai riƙe takarda 45° zuwa sama (150mm takarda nadi) | L*W*H=328*122.3*163mm | ||
| Mai riƙe takarda a kwance (nadin takarda 150 mm) | L*W*H=355*122.3*288mm | |||
| Takarda nadi a tsaye (150mm takarda nadi) | L*W*H=196*122.3*288mm | |||
| Nauyi | Kimanin 1.49kg (ba tare da takarda ba) | |||






