Autoid 9 Na Hannun PDA Mai Hannun Kwamfuta 1D/2D Barcode Scanner
♦ Sabbin Injin Scan Injin, Ƙarshen Ayyuka
Mai sauri, fiye da 3 scans a sakan daya
Ƙwarewar ƙwararru, tana karanta duk lambobin barcode a kowane yanayi
Babban zurfin filin, babu buƙatar lanƙwasa
Saurin kama lambobin barcode da yawa tare da dubawa ɗaya.
Daidaitaccen matsayi, saurin kama lakabin manufa
♦Ƙwararriyar Wi-Fi, Isar da Bayanai na lokaci-lokaci
Dual-band WIFI (2.4G/5G), goyan bayan IEEE 802.11a/b/g/n/ac, haɗin sauri, watsawa na ainihi, ƙarin ɗaukar hoto
Goyan bayan cikakken-band 4G, tare da kyakkyawar hanyar sadarwa a ciki da waje.
Bluetooth 5.0, saurin sarrafawa sau biyu da ɗaukar hoto sau 4 idan aka kwatanta da 4.0 tare da ƙananan amfani.
♦ Dabaru
♦ Retail
♦ Manufacturing
♦ Ayyukan jama'a
| Halayen Jiki | |
| Girma | 160 (H) × 66.3 (W) × 16.2 (T) mm, (tsawo 17.1mm tare da murfin baturi) |
| Nauyi | 250g (batir hada da, bambanta ta daban-daban jeri) |
| Nunawa | 4.0 inch, 800(H)×480(W) (WVGA) |
| Taɓa Panel | Multi-touch panel, safar hannu da rigar hannaye suna goyan bayan |
| Ƙarfi | 3.85V mai caji 5200mAh Li-ion baturi Gina a cikin batirin li-ion madadin 60mAh Nau'in-C ke dubawa, goyan bayan caji mai sauri |
| Ramin Faɗawa | Katin Micro SD, 32GB SDHC mai jituwa |
| Sanarwa | Sauti, Vibrator, LED nuna alama |
| faifan maɓalli | Maɓallai 27, LED (maɓallan tare da hasken baya) |
| Murya & Sauti | Lasifikar lasifikar da aka gina a ciki, makirufo guda biyu ginannen, na'urar mai goyan bayan Type-C |
| Mahalli mai amfani | |
| Yanayin Aiki | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Adana Yanayin | -40 ℃ zuwa + 60 ℃ (Batir ya haɗa) -40 ℃ zuwa + 70 ℃ (Ba a cire baturi) |
| Danshi | 5% zuwa 95% RH mara sanyaya |
| Sauke ƙayyadaddun bayanai | Yawan 1.8m yana saukowa zuwa marmara a cikin kewayon zafin aiki |
| Ƙimar Tumble | Zagaye 1000 na tumble daga 0.5m, daidai yake da tasirin 2000 |
| Rufewa | IP67 ta IEC dalla-dalla |
| ESD | ± 15kV Fitar iska, ± 8kV fitarwa kai tsaye |
| Halayen Aiki | |
| CPU | MTK Octa core 8*2.0GHz |
| Tsarin Aiki | Android 10.0 |
| Ƙwaƙwalwar ajiya | RAM+ROM:4+64GB/3+32GB(na zaɓi) |
| Haɓaka Muhalli | |
| Harshe | Java |
| Kayan aiki | Eclipse / Android Studio |
| Ɗaukar Bayanai | |
| Injin duba | X3 / N6703 / Zebra SE4770 |
| Kamara | Gaba: 5MP Na baya: 13 MP |
| NFC | Support ISO15693, ISO14443A/B (ba tare da boye-boye yarjejeniya), ISO14443A tag tare da boye-boye yarjejeniya (Mifare daya S50, S70 da jituwa katunan); Goyi bayan yarjejeniyar NFC |
| Haɗuwa | |
| WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G dual-mita WIFI) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B5/B8/B34/B39/BC0 4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/ B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Tallafawa BLE) |
| GNSS | GPS, Beidou, GLONASS(Uku cikin daya) |
| Platforming | SEUIC MDM, Standard Android SDK, Wavelink/SOTI don Android |





