Newland NLS-FM60 Kafaffen Dutsen Barcode Scanner Module
♦Hakuri Mai Girma
Tare da jurewar motsi na 2m/s, na'urar daukar hotan takardu na iya ɗaukar kayayyaki masu motsi da sauri, wanda ke haɓaka inganci sosai.
♦Alamun Matsayi da yawa
nau'ikan alamun matsayi guda 6 suna nuna matsayin aikin na'urar daukar hotan takardu, gami da yanke hukunci, daidaitawa, sadarwa da matsayi mara kyau.
♦ Babban Ayyukan Bincike
Mai dauke da fasahar UIMG® na Newland, wannan na'urar daukar hoto na iya duba lambar barcode 1D da 2D kuma tana ba da aiki mai ban sha'awa kan yanke laƙabi, mai nuni da lanƙwasa.
♦ Faɗin kallo
Yana nuna kusurwar kallo mai faɗi, na'urar daukar hotan takardu za ta gudanar da bincike mai sauri lokacin da kaya suka zo kusa da taga binciken.
♦ Biyan kuɗi
♦ Takaddun shaida na wayar hannu, tikiti
♦ Injin duba tikiti
♦ Ci gaban Microcontroller
♦ Tashoshin sabis na kai
♦ Binciken lambar lambar wayar hannu
| Ƙayyadaddun bayanai | |||
| Ayyuka | Sensor Hoto | 1280 * 800 CMOS | |
| Haske | 3000K farin LED | ||
| Alamun alamomi | 2D: lambar QR, PDF417, Data Matrix, Aztec | ||
| 1D: Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A/UPC-E, Coupon, EAN-13, EAN-8 , ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Masana'antu 2/5, ITF-14, ITF-6, Standard 2/5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite, Databar (RSS) | |||
| Ƙaddamarwa | ≥4mil (1D) | ||
| Yawan Zurfin Filin | EAN-13 | 0mm-150mm (mil 13) | |
| Lambar QR | 0mm-100mm (mil 15) | ||
| Scan Angle | Mirgine: 360°, Fiti: ± 55°, Skew: ± 50° | ||
| Min. Kwatancen Alama | ≥25% (Lambar 128 10mil) | ||
| Yanayin dubawa | Babban yanayin hankali | ||
| Juriyar Motsi | 2m/s | ||
| Filin Kallo | A kwance 65.6°, Tsaye 44.6° | ||
| Na zahiri | Girma (L×W×H) | 114×46×94mm (max.) | |
| Nauyi | 145g ku | ||
| Sanarwa | Beep, LED nuna alama | ||
| Aiki Voltage | 5 VDC ± 5% | ||
| A halin yanzu | Aiki | 275mA (na al'ada), 365mA (max.) | |
| Rago | 228mA ku | ||
| Hanyoyin sadarwa | RS-232, USB | ||
| Muhalli | Yanayin Aiki | -20°C zuwa 50°C (-4°F zuwa 122°F) | |
| Ajiya Zazzabi | -40°C zuwa 70°C (-40°F zuwa 158°F) | ||
| Danshi | 5% zuwa 95% (ba mai tauri) | ||
| ESD | ± 15 kV (fitar da iska), ± 8 kV (fitarwa kai tsaye) | ||
| Rufewa | IP52 | ||
| Takaddun shaida | Takaddun shaida | FCC Sashe na 15 Class B, CE EMC Class B, RoHS | |



