Asalin Seiko LTPD347A/B Thermal Printer Head Mechanism
Siffofin
• Babban aiki a cikin ƙirar ƙira
• Max. Saurin bugawa: 200mm/sec
• Aikin latch platen
• Buga lakabi (A ƙarƙashin takamaiman yanayi kawai)
Aikace-aikace
• Rijistar kuɗi
• EFT POS tashoshi
• Tushen gas
• Tashoshi masu ɗaukar nauyi
• Na'urorin aunawa da masu tantancewa
• dabaru, da kayan aikin likita.
| Abubuwa | Ƙayyadaddun bayanai | ||||
|
| Saukewa: LTPD247A | Saukewa: LTPD247B | Saukewa: LTPD347A | Saukewa: LTPD347B | |
| Hanyar bugawa | Buga layin dot thermal | ||||
| Jimlar ɗigo a kowane layi | dige 432 | digo 576 | |||
| Dige-dige masu bugawa a kowane layi | dige 432 | digo 576 | |||
| Dige-dige da aka kunna a lokaci guda | dige 288 | ||||
| Ƙaddamarwa | W8 dige / mm x H8 dige / mm | ||||
| Fatin ciyarwar takarda | 0.0625 mm | ||||
| Matsakaicin saurin bugawa | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Buga nisa | mm54 ku | mm 72 | |||
| Faɗin takarda | mm58 ku | mm80 ku | |||
| Gano zafin kai na thermal | Thermistor | ||||
| Gano matsayi na Platen | Canjin injina | ||||
| Ganowa daga takarda | Nau'in hoto mai katsewa | ||||
| Wurin lantarki mai aiki VPlayi Vddlayi | 21.6 zuwa 26.4 V 2.7V zuwa 3.6V, ko 4.75V zuwa 5.25V | ||||
| Amfani na yanzu | 5.23 a max. (na 26.4V)*3 | 5.23 a max. (na 26.4V)*3 | |||
| VPlayin Thermal head drive | |||||
| Motar tuƙi | 0.44 a max. | 0.52 Amax. | |||
| Vddlayin Thermal shugaban Logic | 0.10 Amma. | 0.10 Amma. | |||
| Yanayin aiki | -10°C zuwa 50°C (Ba mai sanyawa) | -10°C zuwa 50°C (Ba mai sanyawa)*2 | |||
| Ma'ajiyar zafin jiki | -35°C zuwa 75°C | ||||
| Tsawon rayuwa (a 25 ° C da ƙimar kuzari) | Juriya bugun jini kunnawa | Miliyan 100 ko fiye*5 | |||
| Juriya abrasion | 100 km ko fiye*6 (banda barnar da kura da kayan waje suka haifar) | ||||
| Ƙarfin ciyar da takarda | 0.98 N (100gf) ko fiye | ||||
| Takarda riƙe ƙarfi | 0.98 N (100gf) ko fiye | ||||
| Girma (ban da juzu'i mai ma'ana) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Mass | kusan 56g ku | kusan 64g ku | |||
| Takaddar thermal paper I | Kudin hannun jari Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills Limited | Saukewa: TF50KS-E2D | |||


